產(chǎn)品名稱:核桃仁金屬探測器 板栗食品金屬探測器 腰果食品金屬探測器 華儀
參考價格:議價
產(chǎn)品實圖:
華儀通金屬探測器8827系列 | 核桃仁金屬探測器 板栗食品金屬探測器 腰果食品金屬探測器華儀通HY8827YJ | ||||
型號類型 | 標準機型 | 非標(特殊規(guī)格) | |||
檢測通道寬度(mm) | 260 | 360 | 460 | 560 | |
檢測通道高度(mm) | 60-150 | 80-150 | 80-250 | 80-350 | |
檢 測 靈 敏 度 |
鐵球直徑∅(mm) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
SUS304不銹 鋼球∅(mm) |
1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
可通過產(chǎn)品寬度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | |
傳送帶長度 | 1000mm | 1500mm | |||
可輸送重量 | 5kg | 30kg | |||
輸送帶速度 | 30m/min(可選擇調(diào)速) | 25m/min(可選擇調(diào)速) | |||
報警方式 | 聲光報警;顯示屏提示檢測到金屬 | ||||
整機材質(zhì) | 全不銹鋼材質(zhì) | ||||
操作界面 | 中文、英文 | ||||
記錄功能 | 可記錄 100 種 | ||||
使用電源 | 220V 50HZ 200W | ||||
感應(yīng)度調(diào)節(jié) | 全自動數(shù)字智能式調(diào)試 | ||||
檢測條件 | 無大功率干擾源;無大件運動金屬干擾 | ||||
1、檢測球、Fe及SUS 304 都放在傳送帶的表面。檢測靈敏度因產(chǎn)品與環(huán)境條件的不同而異。 2、特殊規(guī)格可按照客戶的要求訂做。 |